
Novotel-Ligue Hommes
VC Lorentzweiler Hommes
# | Player | Team | Position |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Allround |
2 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Setter |
5 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Outside Hitter |
6 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Central |
7 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Central |
8 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Outside Hitter |
9 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Outside Hitter |
10 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Setter |
11 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Opposite |
12 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Allround |
13 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Central |
14 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Opposite |
16 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Libero |
17 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Allround |
18 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Libero |
AC | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Assistant coach |
AC | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Assistant coach |
HC | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Entraîneur |
Dames
Dames
# | Player | Team | Position | Height |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Central | 165 | |
![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Réception-4 | 165 | |
![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Allround | 170 | |
![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Allround | 170 | |
2 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Réception-4 | 161 |
3 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Libero | 160 |
10 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Réception-4 | 170 |
12 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Passeur | 163 |
14 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Opposite | 180 |
17 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Central | 161 |
21 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Central | 183 |
C | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Entraîneur | 198 |