
Novotel-Ligue Hommes
VC Lorentzweiler Hommes
# | Joueur | Équipe | Position |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Allround |
2 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Passeur |
3 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Allround |
4 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Allround |
6 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Central |
7 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Central |
8 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Outside Hitter |
9 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Outside Hitter |
10 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Outside Hitter |
11 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Opposite |
12 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Allround |
13 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Central |
14 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Libero |
16 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Libero |
17 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Allround |
18 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Libero |
ACP | ![]() | VC Lorentzweiler | Assistant coach |
CA | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Entraîneur |
Dames
Dames
# | Joueur | Équipe | Position | Height |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Central | 165 | |
![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Réception-4 | 165 | |
![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Allround | 170 | |
![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Allround | 170 | |
2 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Réception-4 | 161 |
3 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Libero | 160 |
10 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Réception-4 | 170 |
12 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Passeur | 163 |
14 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Opposite | 180 |
17 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Central | 161 |
21 | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Central | 183 |
C | ![]() ![]() | VC Lorentzweiler | Entraîneur | 198 |
Allround
# | Joueur | Équipe | Position | Height |
---|---|---|---|---|
![]() | VC Lorentzweiler | Allround | 178 | |
![]() | VC Lorentzweiler | Allround | - |